U.S. Cities Birding Lists
The United States is a boreal bird's home away from home, with an estimated 1.5 billion boreal birds wintering in the U.S. each year. More boreal bird species winter in the U.S. Lower 48 than in any other country or region. Furthermore, the entire wintering population of several boreal bird species occurs only within the U.S. In almost half the states (23), the official bird is a boreal bird.
Select a city to see which species near you breed in the boreal forest.
Choose a U.S. city near you:
Boreal Birds of the Portland, Oregon Area

The Portland, Oregon area has 78 birds regularly seen that breed in the Boreal Forest. Some of these species winter in the US, many however migrate south to winter in Mexico, Central and South America.
| Species | Fall | Winter | Spring | Summer |
|---|---|---|---|---|
| Bonaparte's Gull | Fall | Winter | Spring | |
| California Gull | Fall | Winter | Spring | |
| Caspian Tern | Fall | Spring | Summer | |
| Common Tern | Fall | Spring | ||
| Herring Gull | Fall | Winter | Spring | |
| Mew Gull | Fall | Winter | Spring |
| Species | Fall | Winter | Spring | Summer |
|---|---|---|---|---|
| Bald Eagle | Fall | Winter | Spring | Summer |
| Golden Eagle | Fall | Winter | Spring | Summer |
| Merlin | Fall | Winter | Spring | |
| Northern Goshawk | Fall | Winter | Spring | Summer |
| Northern Harrier | Fall | Winter | Spring | Summer |
| Osprey | Fall | Spring | Summer | |
| Sharp-shinned Hawk | Fall | Winter | Spring | Summer |
| Species | Fall | Winter | Spring | Summer |
|---|---|---|---|---|
| Short-eared Owl | Fall | Winter | Spring | Summer |
| Species | Fall | Winter | Spring | Summer |
|---|---|---|---|---|
| American Robin | Fall | Winter | Spring | Summer |
| Belted Kingfisher | Fall | Winter | Spring | Summer |
| Chipping Sparrow | Fall | Spring | Summer | |
| Common Raven | Fall | Winter | Spring | Summer |
| Dark-eyed Junco | Fall | Winter | Spring | Summer |
| Evening Grosbeak | Fall | Winter | Spring | Summer |
| Golden-crowned Kinglet | Fall | Winter | Spring | Summer |
| Golden-crowned Sparrow | Fall | Winter | Spring | |
| Hermit Thrush | Fall | Winter | Spring | |
| Lincoln's Sparrow | Fall | Winter | Spring | |
| Northern Shrike | Winter | |||
| Olive-sided Flycatcher | Fall | Spring | ||
| Orange-crowned Warbler | Fall | Spring | Summer | |
| Purple Finch | Fall | Winter | Spring | Summer |
| Ruby-crowned Kinglet | Fall | Winter | Spring | |
| Savannah Sparrow | Fall | Spring | Summer | |
| Swainson's Thrush | Fall | Spring | Summer | |
| White-throated Sparrow | Fall | Winter | Spring | |
| Wilson's Warbler | Fall | Spring | Summer | |
| Winter Wren | Fall | Winter | Spring | Summer |
| Yellow Warbler | Fall | Spring | Summer |
| Species | Fall | Winter | Spring | Summer |
|---|---|---|---|---|
| American Bittern | Fall | Winter | Spring | Summer |
| Sandhill Crane | Fall | Spring |
| Species | Fall | Winter | Spring | Summer |
|---|---|---|---|---|
| Northern Flicker | Fall | Winter | Spring | Summer |
| Red-breasted Nuthatch | Fall | Winter | Spring | Summer |
| Species | Fall | Winter | Spring | Summer |
|---|---|---|---|---|
| Common Nighthawk | Fall | Spring |
| Species | Fall | Winter | Spring | Summer |
|---|---|---|---|---|
| American Wigeon | Fall | Winter | Spring | |
| Black Scoter | Fall | Winter | Spring | |
| Blue-winged Teal | Fall | Spring | Summer | |
| Bufflehead | Fall | Winter | Spring | |
| Canada Goose | Fall | Winter | Spring | Summer |
| Canvasback | Fall | Winter | Spring | |
| Common Goldeneye | Fall | Winter | Spring | |
| Common Loon | Fall | Winter | Spring | |
| Common Merganser | Fall | Winter | Spring | |
| Greater Scaup | Fall | Winter | Spring | |
| Green-winged Teal | Fall | Winter | Spring | Summer |
| Horned Grebe | Fall | Winter | Spring | |
| Lesser Scaup | Fall | Winter | Spring | |
| Mallard | Fall | Winter | Spring | Summer |
| Northern Pintail | Fall | Winter | Spring | |
| Northern Shoveler | Fall | Winter | Spring | Summer |
| Pacific Loon | Fall | Winter | Spring | |
| Pied-billed Grebe | Fall | Winter | Spring | Summer |
| Red-breasted Merganser | Fall | Winter | Spring | |
| Red-necked Grebe | Fall | Winter | Spring | |
| Red-throated Loon | Fall | Winter | Spring | |
| Redhead | Fall | Winter | Spring | |
| Ring-necked Duck | Fall | Winter | Spring | |
| Surf Scoter | Fall | Winter | Spring | |
| White-winged Scoter | Fall | Winter | Spring |
| Species | Fall | Winter | Spring | Summer |
|---|---|---|---|---|
| Greater Yellowlegs | Fall | Winter | Spring | |
| Killdeer | Fall | Spring | Summer | |
| Least Sandpiper | Fall | Winter | Spring | |
| Lesser Yellowlegs | Fall | Spring | ||
| Marbled Godwit | Fall | Winter | Spring | |
| Short-billed Dowitcher | Fall | Spring | ||
| Spotted Sandpiper | Fall | Winter | Spring | Summer |
| Wilson's Snipe | Fall | Winter | Spring | Summer |
| Species | Fall | Winter | Spring | Summer |
|---|---|---|---|---|
| Sora | Fall | Spring | Summer |
| Species | Fall | Winter | Spring | Summer |
|---|---|---|---|---|
| Bank Swallow | Fall | Spring | ||
| Cliff Swallow | Fall | Spring | Summer | |
| Tree Swallow | Fall | Spring | Summer |

